365足球投注平台欠税公告
(企业或单位类)
<!--[if !supportLists]-->2015年 <!--[endif]-->第1期
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、《中华人民共和国税收征收管理法实施细
则》第七十六条、国家税务总局令第9号《欠税公告办法 (试行)》规定,下列企业或单位未按照税收法律、
行政法规规定确定的纳税期限缴纳或者解缴税款(截止2015年7月31日),现予以公告。
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
序号 | 企业或单位名称 | 税务登记号码 | 法定代表人或负责人姓名 | 法定代表人证件号码 | 经营地址 | 欠税税种 | 欠税(担保欠税余额)(元) | 其中:当前新发生的欠税金额 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
1 | 池州市滨江置业有限公司 | 342901553299794 | 王维东 | 340102196708082000 | 安徽省池州市贵池区江口大市场2幢405 | 营业税 | 699401.25 | 699401.25 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
个人所得税 | 1295.25 | 1295.25 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
印花税 | 6994.1 | 6994.1 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
城镇土地使用税 | 1099698 | 1099698 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
土地增值税 | 267068.47 | 267068.47 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
城市维护建设税 | 48958.09 | 48958.09 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
2 | 池州中翔置业有限公司 | 342900551806633 | 高干 | 341223198005122000 | 安徽省池州市清风小区64号 | 营业税 | 1337977.1 | 1337977.1 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
印花税 | 13404.8 | 13404.8 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
城镇土地使用税 | 1383038.33 | 1383038.33 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
土地增值税 | 401393.13 | 401393.13 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
城市维护建设税 | 93658.39 | 93658.39 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
3 | 池州深安投资发展有限公司 | 342900556305328 | 陈惠林 | 340102196210241000 | 池州市站前区徽商城17幢108室 | 企业所得税 | 8407160.32 | 8407160.32 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
4 | 池州金牌盛典文化产业投资有限公司 | 342900556312771 | 戴海玲 | 340103196802184000 | 池州市建设中路72号 | 营业税 | 6645993.68 | 6645993.68 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
房产税 | 4626 | 4626 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
印花税 | 54576.5 | 54576.5 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
城镇土地使用税 | 708412 | 708412 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
土地增值税 | 2340117.15 | 2340117.15 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
城市维护建设税 | 546027.34 | 546027.34 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
5 | 池州市中盈置业发展有限公司 | 342900566352195 | 伍文革 | 352230198002210000 | 安徽省池州市站前区齐山大道18号1013号 | 营业税 | 931004.25 | 931004.25 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
企业所得税 | 6548841.97 | 6548841.97 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
印花税 | 9324.9 | 9324.9 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
城镇土地使用税 | 641968 | 641968 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
土地增值税 | 372401.7 | 372401.7 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
城市维护建设税 | 65170.3 | 65170.3 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
6 | 池州市华亿投资发展有限公司 | 342900566373287 | 郝江笕 | 31010919730404123X | 安徽省池州市站前区碧桂园秋浦水韵31幢102 | 企业所得税 | 2523763.5 | 2523763.5 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
城镇土地使用税 | 982969.5 | 982969.5 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
7 | 池州市银华置业有限公司 | 342900669482857 | 万再仁 | 320423195310283000 | 池州市火车站站前区 | 营业税 | 20623.5 | 20623.5 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
企业所得税 | 4479461.38 | 4479461.38 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
印花税 | 226.2 | 226.2 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
城镇土地使用税 | 178957.4 | 178957.4 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
土地增值税 | 8249.4 | 8249.4 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
城市维护建设税 | 1443.65 | 1443.65 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
8 | 池州永华房地产开发有限公司 | 342900677579333 | 刘志刚 | 340102197304201000 | 池州市汇景国际花园10幢 | 营业税 | 2952341.01 | 2952341.01 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
印花税 | 51407.5 | 51407.5 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
城镇土地使用税 | 457299.72 | 457299.72 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
土地增值税 | 708711.95 | 708711.95 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
城市维护建设税 | 338957.72 | 338957.72 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
9 | 安徽池州市天润投资有限责任公司 | 342900678936056 | 龚更生 | 340102196305201000 | 安徽省池州市广电中心内 | 营业税 | 4087089.5 | 4087089.5 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
印花税 | 16174 | 16174 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
土地增值税 | 1914515.33 | 1914515.33 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
城市维护建设税 | 399313.93 | 399313.93 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
10 | 池州红森置业有限公司 | 34290069572045X | 郭咸红 | 320911197101142000 | 池州市长江南路与南二环交叉口 | 营业税 | 1316915.55 | 1316915.55 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
房产税 | 3128.92 | 3128.92 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
印花税 | 13169.1 | 13169.1 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
城镇土地使用税 | 120018 | 120018 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
土地增值税 | 526766.22 | 526766.22 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
城市维护建设税 | 92184.09 | 92184.09 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
11 | 安徽省池州市东池置业有限公司 | 342900695743993 | 王建华 | 330724195503031000 | 池州市东湖中路315号 | 营业税 | 2116506.3 | 2116506.3 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
房产税 | 4083.3 | 4083.3 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
印花税 | 8099.3 | 8099.3 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
城镇土地使用税 | 193913.34 | 193913.34 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
土地增值税 | 779214.2 | 779214.2 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
城市维护建设税 | 62496.15 | 62496.15 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
12 | 安徽龙云建设投资集团置业开发有限公司 | 34290069897173X | 李金龙 | 342901198112127000 | 池州市站前区齐山大道原家机厂 | 企业所得税 | 7450538.36 | 7450538.36 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
13 | 池州恒基房地产开发有限公司 | 342900728506573 | 陈卫平 | 342901196212175000 | 池州市翠百中路106号 | 企业所得税 | 4600654.78 | 4600654.78 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
14 | 安徽齐山房地产开发有限责任公司 | 342901662906215 | 马景龙 | 310109195604084000 | 安徽省池州市永明路95号上海城C幢6楼 | 营业税 | 141992.15 | 141992.15 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
企业所得税 | 6380313.3 | 6380313.3 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
| <!--[endif]-->
房产税 | 552380.76 | 552380.76 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
城镇土地使用税 | 154704 | 154704 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
土地增值税 | 44764.45 | 44764.45 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
15 | 池州市兴成房地产开发有限责任公司 | 342901664229772 | 郭本华 | 340711195611270000 | 安徽省池州市清风西路中央广场3号楼201室 | 营业税 | 2115389.12 | 2115389.12 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
印花税 | 21153.9 | 21153.9 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
土地增值税 | 634616.74 | 634616.74 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
城市维护建设税 | 148077.24 | 148077.24 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
16 | 池州市恒泰房地产开发有限公司 | 342901682072334 | 邱慎增 | 350122197205114000 | 贵池区蓉城路南侧恒泰家和园12幢 | 营业税 | 2614220.65 | 2614220.65 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
个人所得税 | 10640.58 | 10640.58 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
房产税 | 23083.12 | 23083.12 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
印花税 | 3622.1 | 3622.1 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
城镇土地使用税 | 141649.24 | 141649.24 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
土地增值税 | 488345.6 | 488345.6 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
城市维护建设税 | 132189.28 | 132189.28 | <!--[ !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
365足球投注平台
二0一五年九月十五日